PROGRAM
- HERODOT 34K, 15 Şubat 2026 (Pazar) saat 07:30’da Denizciler Derneği Meydanın'dan başlayacaktır.
GENEL KURALLAR VE KATILIM ŞARTLARI
- Yarışmacılar yarış boyunca organizasyon tarafından işaretlenen parkurda koşacaktır. İşaretler arazi yapısına göre minimum 10 metre maksimum 100 metre aralıklar ile konulmuştur.
- İşaretleri takip ederek parkurda koşmak yarışmacılarının sorumluğundadır. Patika koşularının doğasında kaybolmak(yanlış yerde koşmak) vardır.
- Organizasyon yarış öncesinde parkurda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler yarış öncesinde yarışmacılara duyurulacaktır.
- Parkurların bir kısmı trafiğe açık yollardan geçebilir. Trafik kurallarına uymak ve araçlara dikkat edip emniyetli geçiş yapmak katılımcının sorumluluğundadır.
- 18 yaşını doldurmamış katılımcılarımız HERODOT 34K parkuruna katılamaz.
- Zorunlu malzeme kontrolleri kit masasında ve start anında yapılacaktır. Kit masasında zorunlu malzemelerini göstermeyen katılıcılara kit teslimi yapılamamaktadır.
- Katılımcıların koşmalarına engel olmadığını belirten 6 aylık bir sağlık belgesine veya bir spor federasyonundan onaylı sporcu lisansına sahip olmaları gerekmektedir.
PARKUR VE CUT-OFF
- HERODOT 34K parkurunun finish cut-off süresi 6 buçuk saattir. Check point noktalarında cut-off vardır. Start saatini dikkate alınarak check pointlere göre cut-off saatleri belirtilmiştir. Start 15 Şubat Pazar günü saat 07:30 ‘dadır.
- UTMB 20K kalifikasyonuna sahiptir.

- CP1 Yalı (7.5 km)
- CP2 Kızılağaç (13.5km) cut-off saati 10:00
- CP3 Usuluk (21.2KM)
- CP4 Su Deposu (28.5KM) cut-off saati 13:00
- Finish Bodrum Meydanı (33.3KM) cut-off saati 14:00
- Start noktası Bodrum Meydanıdır.
*Parkurların datalarında(Eğim, mesafe, vs ) GPS'li Saat verileri kullanılmıştır.
ZORUNLU MALZEMELER
- Zorunlu malzemeler kit teslimi esnasında ve koşu esnasında herhangi bir kontrol noktasında yapılacaktır.
- Katılımcıların koşmalarına engel olmadığını belirten 6 aylık bir sağlık belgesine veya bir spor federasyonundan onaylı sporcu lisansına sahip olmaları gerekmektedir.
- Toplamda en az bir litre kapasiteli su kabı (su torbası, şişe, matara vb.)
- Cep Telefonu
- Düdük
- Acil durum battaniyesi (alüminyum)
- Kimlik Belgesi
- Bardak (ara noktalarda plastik bardak bulunmayacaktır)
- Göğüs numarası
- Şapka, bere veya bandana
- Yağmurluk
- İlk Yardım Çantası ( Sargı bezi, 5 adet çengelli iğne, Ağrı kesici)
- Yeterli miktarda yiyecek
- Zamanlama çipi (organizasyon tarafından temin edildiği taktirde)
- Sırt Çantası/Bel Çantası/1lt su matarası
***Güneş gözlüğü ve güneş kremi önerilir..
| Adı | Soyadı | Cinsiyet | Kategori | Takım | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilmi Boğaçhan | AKYAR | Erkek | 50 yaş ve üstü | ![]() |
|
| Emrah | ÇOLAK | Erkek | MACTEAM RUNNERS | ![]() |
|
| Yağmur | ATEŞCAN YÜKSEK | Kadın | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Burak | GÜNAYDIN | Erkek | GÖBELSPOR | ![]() |
|
| Liudmyla | KARAOĞUL | Kadın | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Hakan | KIROĞLU | Erkek | 39 yaş ve altı | HCS EASY RUNNERS | ![]() |
| Aysun | YAVUZCAN | Kadın | 39 yaş ve altı | RAIDLIGHT | ![]() |
| Olcay | KIRKOÇ | Kadın | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Şükrü | ALTUNSU | Erkek | 39 yaş ve altı | ADIM ADIM İSTANBUL | ![]() |
| Mert Orhan | İÇ | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Beytullah | GÜNGÖR | Erkek | 40-49 yaş | MYRC | ![]() |
| Mehmet Sezgin | ÖZKAN | Erkek | 39 yaş ve altı | HET ATLETİZM SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Cengiz | ÇELİK | Erkek | 50 yaş ve üstü | ![]() |
|
| Okan | KARAKUŞ | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Ali | KURT | Erkek | 40-49 yaş | RUN URBAN | ![]() |
| Serkan | AYAZ | Erkek | 50 yaş ve üstü | ZONE6 | ![]() |
| Selçuk | ÇELİK | Erkek | 39 yaş ve altı | ALİATAVCOACHİNG | ![]() |
| Mehmet Osman | DÖNER | Erkek | 39 yaş ve altı | NNORMAL MYRC | ![]() |
| Fatih | KOCAMAN | Erkek | 40-49 yaş | ÇERKEZKÖY KOŞU GRUBU | ![]() |
| Ali | SARIMAN | Erkek | 40-49 yaş | BODRUM RUNNİNG CLUB | ![]() |
| Ramazan | YÜMLÜ | Erkek | 40-49 yaş | HET ATLETİZM SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Melisa | PEKSOY | Kadın | 40-49 yaş | ADANA | ![]() |
| Birgisu | KARAMANCI | Kadın | 39 yaş ve altı | OTTO RUN CLUB | ![]() |
| Ulaş | MALGIR | Erkek | 40-49 yaş | - | ![]() |
| Dilge | KOÇAK | Kadın | 40-49 yaş | ADANA RUNNİNG CLUB | ![]() |
| Egemen | DAĞ | Erkek | 40-49 yaş | ESCAPE | ![]() |
| Ozan | KURAN | Erkek | 39 yaş ve altı | BODRUM RUNNİNG | ![]() |
| Osman Furkan | KÜÇÜK | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Koray | EKİCİ | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| İsmail | AKKOCA | Erkek | 39 yaş ve altı | HYPER SPOR CENTER | ![]() |
| Hakkı Yılmaz | ÇİYAN | Erkek | 50 yaş ve üstü | FERDİ | ![]() |
| İbrahim Metin | KOÇKAR | Erkek | 50 yaş ve üstü | TEAMDİDİ | ![]() |
| Ertan | TAMCI | Erkek | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Azmi | ERDOĞAN | Erkek | ![]() |
||
| Salih | AKSU | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Gizem | KAHYALAR | Kadın | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Özge | YAMAK | Kadın | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Evgeny | KALİNİN | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Hüseyin | AKSU | Erkek | 40-49 yaş | 57PACE | ![]() |
| Hakan | ALP | Erkek | 40-49 yaş | R.E.D. RUNNERS | ![]() |
| Necati Caner | ALTAY | Erkek | 40-49 yaş | HCŞ EASY RUNNERS | ![]() |
| Semra | BULUT | Kadın | 39 yaş ve altı | AYDOS KROS | ![]() |
| Şerefcan | ŞENTÜRK | Erkek | 39 yaş ve altı | AVENA SPORTS | ![]() |
| Muharrem | İLSEVEN | Erkek | 50 yaş ve üstü | AYDOS CROSS | ![]() |
| Gökhan | SÜTCÜ | Erkek | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Ivan | KRYUKOV | Erkek | 40-49 yaş | SHTANKOV TEAM | ![]() |
| Ersan | YILDIZ | Erkek | 40-49 yaş | ANTALYA LARA RUNS | ![]() |
| Emin Utku | ÖZCAN | Erkek | R.E.D RUNNERS | ![]() |
|
| Mehtap | KANTEMİR | Kadın | 40-49 yaş | ANKARUNNING | ![]() |
| Samet | ÇETİNKAYA | Erkek | 39 yaş ve altı | EASY RUN CLUB | ![]() |
| Fatih | OLAK | Erkek | 39 yaş ve altı | AFYONKARAHİSAR ATLETİZM | ![]() |
| Seda | ÖZGÜÇ | Kadın | 50 yaş ve üstü | BULDAN VAKFI | ![]() |
| Volkan | PEHLİVAN | Erkek | 50 yaş ve üstü | BOLD UNİON | ![]() |
| Hamza | ÖZDEMİR | Erkek | 50 yaş ve üstü | İSCEHİSAR SPOR | ![]() |
| Sercan | ERYAZGAN | Erkek | 40-49 yaş | RUNPO COACHİNG | ![]() |
| Duygu | DEMİR | Kadın | 40-49 yaş | MYRC | ![]() |
| Elena | TÖRELİ | Kadın | 40-49 yaş | KAYARUNNİNG | ![]() |
| Davut | ALTUN | Erkek | MYRC | ![]() |
|
| Mustafa | DURMUŞCAN | Erkek | HET ATLETİZM SPOR KULÜBÜ | ![]() |
|
| Arzu | ARICAN | Kadın | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Talat | AK | Erkek | ![]() |
||
| Koray | HET | Erkek | 40-49 yaş | HET ATLETİZM SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Süleyman | BALABAN | Erkek | 50 yaş ve üstü | İSCEHİSAR SPOR | ![]() |
| Emir Berat | AYBUGÜN | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Hamza | AYDEMİR | Erkek | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Ramazan | SADIÇ | Erkek | 39 yaş ve altı | AFYON GSK | ![]() |
| Adnan | YAZICI | Erkek | 50 yaş ve üstü | RUNJOY | ![]() |
| Ekin | POLAT | Kadın | 40-49 yaş | ONARAN ACADEMY | ![]() |
| Emre | ZENGİN | Erkek | 40-49 yaş | FERDİ | ![]() |
| Mehmet | BARNIG | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Murat | YİĞİT | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Toprak | ARGEN | Erkek | 39 yaş ve altı | GÖNÜL BABAYİĞİT İREZ ÖĞRENCİLERİ | ![]() |
| Öner | KARAMERSİN | Erkek | 50 yaş ve üstü | MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ![]() |
| Özer | YILDIZ | Erkek | 40-49 yaş | MUĞLA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ SK | ![]() |





