PROGRAM
HERODOT 34K will start at Denizciler Derneği Area at 07:30 on February 15, 2026 (Sunday).
GENERAL RULES AND CONDITIONS OF PARTICIPATION
- Competitors will run on the track marked by the organization throughout the race. The signs are placed with minimum intervals of 10 meters and a maximum of 100 meters according to the terrain structure.
- It is the responsibility of the competitors to run on the track by following the signs. In the nature of trail running there is getting lost (running in the wrong place).
- The organization has the right to make changes to the track before the race. The changes made will be announced to the contestants before the race.
- Some of the tracks may pass through roads open to traffic. It is the responsibility of the participant to comply with the traffic rules and to pay attention to the vehicles and make a safe passage.
- Our participants under the age of 18 cannot participate in the HERODOT 34K track.
- Mandatory material checks will be carried out at the kit table and at the time of start. Kit delivery cannot be made to participants who do not show their mandatory materials on the kit table.
- Participants must have a 6-month health certificate stating that it does not prevent them from running or an athlete license approved by a sports federation.
TRACK AND CUT-OFF
- The finish cut-off time of the HERODOT 34K track is 6 and a half hours. There is a cut-off at the check point. Cut-off times are specified according to check points, taking into account the start time. Start is on Sunday, February 15 at 07:30.
- It has UTMB 20K qualification.
- CP1 Yalı (7.5 km)
- CP2 Alider (13.5km) cut-off time 10:00
- CP3 Usuluk (21.2KM)
- CP4 Water Tank (28.5KM) cut-off hour 13:00
- Finish Bodrum Square (33.3KM) cut-off time 14:00
- The starting point is Bodrum Square.
*GPS watch data has been used in the course data (slope, distance, etc.).
MANDATORY MATERIALS
- Mandatory materials will be made at any checkpoint during kit delivery and during running.
- Participants must have a 6-month health certificate stating that it does not prevent them from running or an athlete license approved by a sports federation.
- Water container with a total capacity of at least one liter (water bag, bottle, flask, etc.)
- Mobile phone
- Whistle
- Emergency blanket (aluminum)
- İdentification papers
- Cup (plastic cups will not be available at intermediate points)
- Breast number
- Hat, beanie or bandana
- Raincoat
- First Aid Kit (Bandage, 5 safety pins, Pain relief)
- Sufficient amount of food
- Timing chip (if provided by the organization)
- Backpack/Waist Bag
**Sunglasses and sunscreen are recommended..
| Adı | Soyadı | Cinsiyet | Kategori | Takım | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilmi Boğaçhan | AKYAR | Erkek | 50 yaş ve üstü | ![]() |
|
| Emrah | ÇOLAK | Erkek | MACTEAM RUNNERS | ![]() |
|
| Yağmur | ATEŞCAN YÜKSEK | Kadın | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Burak | GÜNAYDIN | Erkek | GÖBELSPOR | ![]() |
|
| Liudmyla | KARAOĞUL | Kadın | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Hakan | KIROĞLU | Erkek | 39 yaş ve altı | HCS EASY RUNNERS | ![]() |
| Aysun | YAVUZCAN | Kadın | 39 yaş ve altı | RAIDLIGHT | ![]() |
| Olcay | KIRKOÇ | Kadın | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Şükrü | ALTUNSU | Erkek | 39 yaş ve altı | ADIM ADIM İSTANBUL | ![]() |
| Mert Orhan | İÇ | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Beytullah | GÜNGÖR | Erkek | 40-49 yaş | MYRC | ![]() |
| Mehmet Sezgin | ÖZKAN | Erkek | 39 yaş ve altı | HET ATLETİZM SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Cengiz | ÇELİK | Erkek | 50 yaş ve üstü | ![]() |
|
| Okan | KARAKUŞ | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Ali | KURT | Erkek | 40-49 yaş | RUN URBAN | ![]() |
| Serkan | AYAZ | Erkek | 50 yaş ve üstü | ZONE6 | ![]() |
| Selçuk | ÇELİK | Erkek | 39 yaş ve altı | ALİATAVCOACHİNG | ![]() |
| Mehmet Osman | DÖNER | Erkek | 39 yaş ve altı | NNORMAL MYRC | ![]() |
| Fatih | KOCAMAN | Erkek | 40-49 yaş | ÇERKEZKÖY KOŞU GRUBU | ![]() |
| Ali | SARIMAN | Erkek | 40-49 yaş | BODRUM RUNNİNG CLUB | ![]() |
| Ramazan | YÜMLÜ | Erkek | 40-49 yaş | HET ATLETİZM SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Melisa | PEKSOY | Kadın | 40-49 yaş | ADANA | ![]() |
| Birgisu | KARAMANCI | Kadın | 39 yaş ve altı | OTTO RUN CLUB | ![]() |
| Ulaş | MALGIR | Erkek | 40-49 yaş | - | ![]() |
| Dilge | KOÇAK | Kadın | 40-49 yaş | ADANA RUNNİNG CLUB | ![]() |
| Egemen | DAĞ | Erkek | 40-49 yaş | ESCAPE | ![]() |
| Ozan | KURAN | Erkek | 39 yaş ve altı | BODRUM RUNNİNG | ![]() |
| Osman Furkan | KÜÇÜK | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Koray | EKİCİ | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| İsmail | AKKOCA | Erkek | 39 yaş ve altı | HYPER SPOR CENTER | ![]() |
| Hakkı Yılmaz | ÇİYAN | Erkek | 50 yaş ve üstü | FERDİ | ![]() |
| İbrahim Metin | KOÇKAR | Erkek | 50 yaş ve üstü | TEAMDİDİ | ![]() |
| Ertan | TAMCI | Erkek | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Azmi | ERDOĞAN | Erkek | ![]() |
||
| Salih | AKSU | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Gizem | KAHYALAR | Kadın | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Özge | YAMAK | Kadın | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Evgeny | KALİNİN | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Hüseyin | AKSU | Erkek | 40-49 yaş | 57PACE | ![]() |
| Hakan | ALP | Erkek | 40-49 yaş | R.E.D. RUNNERS | ![]() |
| Necati Caner | ALTAY | Erkek | 40-49 yaş | HCŞ EASY RUNNERS | ![]() |
| Semra | BULUT | Kadın | 39 yaş ve altı | AYDOS KROS | ![]() |
| Şerefcan | ŞENTÜRK | Erkek | 39 yaş ve altı | AVENA SPORTS | ![]() |
| Muharrem | İLSEVEN | Erkek | 50 yaş ve üstü | AYDOS CROSS | ![]() |
| Gökhan | SÜTCÜ | Erkek | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Ivan | KRYUKOV | Erkek | 40-49 yaş | SHTANKOV TEAM | ![]() |
| Ersan | YILDIZ | Erkek | 40-49 yaş | ANTALYA LARA RUNS | ![]() |
| Emin Utku | ÖZCAN | Erkek | R.E.D RUNNERS | ![]() |
|
| Mehtap | KANTEMİR | Kadın | 40-49 yaş | ANKARUNNING | ![]() |
| Samet | ÇETİNKAYA | Erkek | 39 yaş ve altı | EASY RUN CLUB | ![]() |
| Fatih | OLAK | Erkek | 39 yaş ve altı | AFYONKARAHİSAR ATLETİZM | ![]() |
| Seda | ÖZGÜÇ | Kadın | 50 yaş ve üstü | BULDAN VAKFI | ![]() |
| Volkan | PEHLİVAN | Erkek | 50 yaş ve üstü | BOLD UNİON | ![]() |
| Hamza | ÖZDEMİR | Erkek | 50 yaş ve üstü | İSCEHİSAR SPOR | ![]() |
| Sercan | ERYAZGAN | Erkek | 40-49 yaş | RUNPO COACHİNG | ![]() |
| Duygu | DEMİR | Kadın | 40-49 yaş | MYRC | ![]() |
| Elena | TÖRELİ | Kadın | 40-49 yaş | KAYARUNNİNG | ![]() |
| Davut | ALTUN | Erkek | MYRC | ![]() |
|
| Mustafa | DURMUŞCAN | Erkek | HET ATLETİZM SPOR KULÜBÜ | ![]() |
|
| Arzu | ARICAN | Kadın | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Talat | AK | Erkek | ![]() |
||
| Koray | HET | Erkek | 40-49 yaş | HET ATLETİZM SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Süleyman | BALABAN | Erkek | 50 yaş ve üstü | İSCEHİSAR SPOR | ![]() |
| Emir Berat | AYBUGÜN | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Hamza | AYDEMİR | Erkek | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Ramazan | SADIÇ | Erkek | 39 yaş ve altı | AFYON GSK | ![]() |
| Adnan | YAZICI | Erkek | 50 yaş ve üstü | RUNJOY | ![]() |
| Ekin | POLAT | Kadın | 40-49 yaş | ONARAN ACADEMY | ![]() |
| Emre | ZENGİN | Erkek | 40-49 yaş | FERDİ | ![]() |
| Mehmet | BARNIG | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Murat | YİĞİT | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Toprak | ARGEN | Erkek | 39 yaş ve altı | GÖNÜL BABAYİĞİT İREZ ÖĞRENCİLERİ | ![]() |
| Öner | KARAMERSİN | Erkek | 50 yaş ve üstü | MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ![]() |
| Özer | YILDIZ | Erkek | 40-49 yaş | MUĞLA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ SK | ![]() |




